发电厂消音器机组尾气参数
发电厂消音器机组尾气参数 | ||||||||||
序号 | ||||||||||
1 | 发电机组参数 | |||||||||
发电机功率 | 4300KW | |||||||||
发电机组转速 | 1000RPM | |||||||||
2 | 尾气噪声 | |||||||||
2.1 | 发动机噪声等级 | 倍频带中心频率[Hz] | 综合噪声(1米处) | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
2.2 | 尾气噪声[dB(lin)] | 131 | 124 | 122 | 121 | 117 | 115 | 113 | 109 | 125dB(A)(±2,5 dB(A)) |
2.3 | 空气进气噪声[dB(lin)] | 99 | 109 | 104 | 101 | 99 | 99 | 104 | 101 | 109dB(A)(±1,0 dB(A)) |
3 | 尾气参数 | |||||||||
3.1 | 尾气温度 | 464°C | ||||||||
3.2 | 尾气流量(湿) | 23451kg/h | ||||||||
3.3 | 尾气热量(冷却至120°C) | 2475KW | ||||||||
4 | 消声器要求 | |||||||||
4.1 | 消声器材质 | 全部304不锈钢以上 | ||||||||
4.2 | 压降 | ≤1KPa | ||||||||
4.3 | 消声器出口噪声 | 55db(A) | ||||||||
80db(A) | ||||||||||
注:方案需提供消声器设计计算书及DWG格式详细图纸,计算书需包含各倍频段消声量及总消声量,消声器图纸需注明消声器外部及内部材质,填充物材质,密度,体积,法兰接口,安装方式等相关参数 |
- 上一篇:安全阀消音器技术规范
- 下一篇:烟囱消音器设计